Klasemen Bundesliga Terbaru 2025/2026: Bayern Munich Kokoh di Puncak

Persaingan Bundesliga musim 2025/2026 semakin menarik. Hingga pekan ke-28, Bayern Munich masih kokoh di puncak klasemen dengan performa yang sangat konsisten.
Tim asuhan Vincent Kompany tampil dominan sepanjang musim dan unggul cukup jauh dari para pesaingnya.
Baca juga daftar pencetak gol terbanyak Bundesliga musim 2025 s.d. 2026. Harry Kane diprediksi akan meraih sepatu emas ini di akhir musim.
Saat ini striker Inggris ini sudah mengoleksi 31 gol.
Klasemen Bundesliga 2025 s/d 2026 (Update Terbaru)
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 29 | 24 | 4 | 1 | 105 | 27 | 78 | 76 |
| 2 | Dortmund | 29 | 19 | 7 | 3 | 60 | 29 | 31 | 64 |
| 3 | RB Leipzig | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 | 36 | 20 | 56 |
| 4 | VfB Stuttgart | 28 | 16 | 5 | 7 | 56 | 38 | 18 | 53 |
| 5 | Leverkusen | 29 | 15 | 7 | 7 | 56 | 38 | 23 | 53 |
| 6 | Hoffenheim | 29 | 15 | 6 | 8 | 57 | 43 | 14 | 51 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 29 | 11 | 11 | 9 | 54 | 54 | 0 | 42 |
| 8 | SC Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 41 | 47 | -6 | 37 |
| 9 | Mainz | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 43 | -8 | 33 |
| 10 | Augsburg | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | 53 | -17 | 33 |
| 11 | Union Berlin | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 50 | -17 | 32 |
| 12 | Hamburg | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | 41 | -9 | 31 |
| 13 | Köln | 29 | 7 | 9 | 13 | 42 | 50 | -8 | 30 |
| 14 | Mönchengladbach | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 | 549 | -14 | 30 |
| 15 | Werder Bremen | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 | 51 | -19 | 28 |
| 16 | St. Pauli | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 | 50 | -25 | 25 |
| 17 | Wolfsburg | 29 | 5 | 6 | 18 | 39 | 65 | -26 | 21 |
| 18 | Heidenheim | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 64 | -32 | 19 |
Bayern Munich Sulit Terkejar
Bayern Munich tampil luar biasa musim ini. Dengan 73 poin, mereka unggul sembilan angka dari Borussia Dortmund di posisi kedua.
Produktivitas gol tinggi dan konsistensi permainan menjadi kunci dominasi Die Roten. Simak juga rekor Bayern Munich musim ini yang telah mencetak 100 gol.
Perebutan Zona Liga Champions
Persaingan untuk posisi empat besar masih sangat ketat.
- Dortmund, Leverkusen, dan Leipzig saling sikut
- Stuttgart juga masih berpeluang masuk zona UCL
Setiap pertandingan tersisa akan sangat menentukan.
Zona Tengah dan Degradasi
Tim-tim papan tengah seperti Frankfurt dan Hoffenheim masih berusaha mengamankan posisi.
Sementara itu, zona degradasi diprediksi akan berlangsung sengit hingga akhir musim. Cek juga jadwal Bundesliga terbaru di Planet-bola.com!





